A Dress To registou o seu melhor resultado de sempre em Portugal. A coleção Primavera/Verão 2027 superou todas as estações anteriores — em volume, valor e número de lojas.
Comparando apenas as 16 lojas que compraram tanto em PV26 como PV27 — crescimento orgânico real.
As referências mais vendidas da coleção PV27, ordenadas por número de lojas que as compraram.

A peça nº1 da coleção. Linho com bordado richilieu — comprada por 100% das lojas da rede.

Bordado poá em linho — quase tão universal como a richilieu. Peça essencial do verão.

Vestido com estampa listra navy — identidade náutica forte, peça statement da coleção.

Líder em volume total. Versátil em várias cores — a peça que mais peças vendeu na coleção.

Blusa com a icónica listra navy — complemento perfeito para coordenados de verão.

Beachwear com print verano — dupla face, forte apelo sazonal no mercado português.

Tricot com detalhe ombro só — feminina e versátil, funciona em várias cores.

Versão vestido do bordado richilieu — elegância em linho, peça de destaque em montra.

Camisa com detalhe em tela — leveza e transparência para o verão.

Tricot listrado casual — confortável e colorido, um clássico de verão.
| Loja | Localidade | V26 Peças | V26 Valor | AV26 Peças | AV26 Valor | V27 Peças | V27 Valor | Var. % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIFA | Comporta | 125 | €7.840 | 83 | €5.258 | 205 | €10.363 | +32% |
| LA COQUETTE | Leiria | 100 | €5.781 | — | — | 135 | €6.884 | +19% |
| KARMEL | Torres Vedras | 57 | €3.162 | 20 | €1.201 | 104 | €5.192 | +64% |
| THE FASHION VICTIM'S CLOSET | Oeiras | 40 | €2.506 | 24 | €1.728 | 104 | €5.700 | +127% |
| XANADU | Quinta do Lago | 74 | €4.435 | 36 | €2.720 | 84 | €4.774 | +8% |
| GUST | Vila Conde / Guimarães | 33 | €1.775 | 36 | €2.195 | 81 | €4.169 | +135% |
| HELLA | Portimão | 48 | €2.798 | 57 | €3.397 | 76 | €4.148 | +48% |
| TRENDS | Matosinhos | 55 | €3.544 | 35 | €1.927 | 76 | €4.056 | +14% |
| SHE SAID | Maia | 41 | €2.371 | 43 | €2.302 | 74 | €3.210 | +35% |
| DESFILE | Quarteira | 20 | €1.291 | 7 | €485 | 63 | €3.120 | +142% |
| YOUR STYLE | Faro | 23 | €1.398 | 26 | €1.492 | 56 | €2.745 | +96% |
| LOVE IS LOVE | Sta. Maria da Feira | 25 | €1.495 | 40 | €2.212 | 54 | €2.962 | +98% |
| SÃO BENTO STORE | Trofa | 36 | €2.200 | 43 | €2.467 | 45 | €2.490 | +13% |
| PORTO MEIA | Porto | — | — | 27 | €1.268 | 42 | €1.680 | 2ª estação |
| KOQUELUCHE | Mafra | 24 | €1.297 | — | — | 38 | €1.837 | +42% |
| 2ND SKIN | Barreiro | 35 | €2.016 | — | — | 30 | €1.464 | −27% |
| Subtotal — Clientes Recorrentes | 736 | €43.909 | 477 | €28.652 | 1.267 | €64.794 | +48% | |
| WANA ★ | Ericeira | — | — | — | — | 229 | €12.574 | NOVA |
| BEIJA FLOR ★ | Lagos | — | — | — | — | 131 | €6.509 | NOVA |
| PUPETDAY ★ | Leça da Palmeira | — | — | — | — | 122 | €6.608 | NOVA |
| DESTAQUE ★ | Penafiel | — | — | — | — | 99 | €4.941 | NOVA |
| LOLLYTA ★ | Paredes | — | — | — | — | 87 | €4.485 | NOVA |
| KUBE BOUTIQUE ★ | Carvoeiro | — | — | — | — | 87 | €4.635 | NOVA |
| NOA ★ | Viana do Castelo | — | — | — | — | 30 | €1.564 | NOVA |
| FAVE FASHION STORE ★ | Guimarães | — | — | — | — | 17 | €874 | NOVA |
| TOTAL GERAL | 736 | €43.909 | 477 | €28.652 | 2.069 | €106.984 | +96% | |
24 lojas distribuídas por todo o território português — presença consolidada nas principais zonas comerciais e turísticas do país.
O que os lojistas nos dizem sobre a marca — e o potencial que ainda está por explorar.
Linhos e algodões são o grande trunfo. A consumidora portuguesa procura peças naturais e confortáveis — a Dress To entrega exatamente isso. É o diferencial competitivo mais forte no mercado.
DiferencialO posicionamento qualidade/preço é perfeito para o retalho multimarca português. Os lojistas vendem com margem saudável e as clientes repetem compra. Win-win.
Diferencial+48% like-for-like prova que não é sorte — é recompra. Quem experimenta Dress To, volta. As clientes finais procuram a marca na loja. Isto é raro no multimarca.
DiferencialA identidade brasileira da marca — cor, leveza, alegria — encaixa perfeitamente no lifestyle do verão português. É autêntico, não forçado. Os lojistas reconhecem isso como vantagem competitiva.
DiferencialCom uma oferta mais alargada (+200 referências), as lojas poderiam rodar montras com mais frequência e aumentar significativamente o volume. A procura existe — falta produto para a satisfazer.
CrescimentoVárias lojistas pedem complementos — lenços, bijuteria, sacos. Uma linha de acessórios aumentaria o ticket médio por cliente sem necessidade de novas lojas. Receita incremental pura.
CrescimentoCom base nos resultados PV27 e no conhecimento do mercado, identificamos as alavancas de crescimento para as próximas estações.
Com 24 lojas ativas e 8 novas só nesta estação, o crescimento da rede é orgânico e sustentável. Há procura em zonas ainda não cobertas — Açores, Madeira, Braga, Setúbal. O potencial está lá.
As lojas que mais compram são as que têm mais opções para oferecer. Com +200 referências por estação, estimamos um aumento de 30-40% no volume médio por loja — sem abrir um único ponto de venda novo.
Complementos como lenços, bijuteria e sacos podem representar 15-20% de receita adicional. É receita incremental com logística mínima — e reforça a presença de marca na loja.
A rede portuguesa demonstra que a Dress To funciona no mercado europeu. Portugal pode ser a porta de entrada para Espanha e sul da Europa — com um parceiro que já provou resultados.